XUZHOU XINDA SLEWING BEARING CO., LTD Pagpili sa Slewing Bearing | ||||||||||||||
Kompanya: | Idugang.: | |||||||||||||
Titulo: | Dept.: | |||||||||||||
Tel: | Fax: | |||||||||||||
Aplikasyon: | Axis sa rotation | Type sa pag-mount | ||||||||||||
| Horizontal □ Vertical □ | Horizontal□ Bertikal □ | ||||||||||||
matang sa gear: | Paglihok: | Gidaghanon sa mga rebolusyon (RPM): | ||||||||||||
Sa gawas □ | positioning lamang□ | Normal: | ||||||||||||
Sulod □ | putol-putol nga pagtuyok □ | Max: | ||||||||||||
Kung walay □ | padayon nga pagtuyok □ | |||||||||||||
Pag-load sa datos | ||||||||||||||
Pagdala sa load Uri sa pagkarga | A | B | C | |||||||||||
max.trabaho nga load | max.pagsulay load eg 25% nga overload kahimtang | Grabe nga load eg shocks o wala na sa operasyon | ||||||||||||
Axial loadparallel sa axis sa rotation |
| KN | ||||||||||||
Radial loadsa tuo nga anggulo sa axis sa rotation (walay gear load) |
| KN | ||||||||||||
Tilting moment nga namugna sa axial load |
| KN.m | ||||||||||||
Tilting moment nga namugna sa radial load |
| KN.m | ||||||||||||
Katapusan nga tilting moment |
| KN.m | ||||||||||||
Tangential nga pwersa kada drive[kN]Normal: Max: | Gidaghanon sa mga drive: Posisyon: ° gawas | |||||||||||||
Slewing bearing type ug dimensyon | ||||||||||||||
Type: light type□ single row ball □ double row ball□ single row cross roller□ triple row cross roller□ | ||||||||||||||
Dimensyon: OD : mm □ ID: mm □ Taas: mm □ | ||||||||||||||
Para sa padayon nga rotation, variable ug life requirements, palihog kompletoha ang annex A. | ||||||||||||||
Ang Annex A gilakip: | ||||||||||||||
Mga komento:(eg espesyal nga mga kondisyon sa pagtrabaho / temperatura, gikinahanglan nga mga katukma, mga sukat sa pagdala, inspeksyon- o mga kinahanglanon sa sertipikasyon, mga pagsulay sa materyal ug uban pa) | ||||||||||||||
Apendise A Ang porsyento sa oras sa pagtrabaho ug katulin sa pagtuyok sa ilawom sa lainlaing mga kaso sa pagkarga. | ||||||||||||||
Slewing Ring Load Data | ||||||||||||||
Pagkarga sa mga kaso | axial | radial | Kadiyot | katulin sa pagtuyok | panahon | |||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
Padayon nga operasyon: | ||||||||||||||
Ang kinabuhi sa serbisyo(L10): sa kasagaran nga tulin: rpm, kinabuhi sa serbisyo labing menos: / oras | ||||||||||||||
Intermittent nga operasyon: | ||||||||||||||
Gikinahanglan ang kinabuhi sa pagtrabaho: sa anggulo +/- °, ang labing gamay nga numero sa pag-recycle: | ||||||||||||||
Apendise B | ||||||||||||||
Data sa gear | ||||||||||||||
External gear □ Internal gear □ Involute gear □ | ||||||||||||||
Data sa gear | ||||||||||||||
Kahubitan | Ang singsing sa pagpamusil | pinion | ||||||||||||
Module m |
|
| ||||||||||||
Gidaghanon sa ngipon z |
|
| ||||||||||||
Anggulo sa presyur α |
|
| ||||||||||||
Helix anggulo β |
|
| ||||||||||||
Koepisyent sa pagbag-o x |
|
| ||||||||||||
Coefficient sa taas nga clearance C |
|
| ||||||||||||
Gilapdon sa gear b |
|
| ||||||||||||
Precision nga grado |
|
| ||||||||||||
Ang gilay-on sa sentro sa gear mapaigoigo | oo □ dili □ |